

System kalenicowy
10-letnia
gwarancja
Sysytem kalenicowy instalowany jest w najwyższym punkcie dachu skośnego tak, aby zapenić maksymalne doświetlenie pomieszczeń.
Okna kalenicowe Keylite sprawdzają się doskonale w budynkach mieszkalnych i handlowych. Dostępne są następujące typy okien kalenicowych: obrotowe (CP), klapowo- wyłazowe (TH), okna typu Conservation (CW) i we wszystkich można zamontować rolety międzyszybowe (I) lub zastoswać białe wykończnie(WF)
- Ponieważ zazwyczaj są montowane w miejscach niedostępnych, mogą być sterowane elektrycznie za pomocą pilota lub przełącznika naściennego.
- Montaż okna kalenicowego jest bardzo podobny do montażu standardowego okna dachowego.
- Okna dachowe należy ustawiać w sposób umożliwiający otwarcie bez zachodzenia skrzydeł na siebie.
- Okna kalenicowe Keylite ustawione w odległości równej lub większej od 280 mm od kalenicy można montować z zastosowaniem standardowych kołnierzy uszczelniających Keylite.
- Okna ustawione w odległości mniejszej od 280 mm wymagają zastosowania kołnierzy uszczelniających do okien kalenicowych Keylite.
Rozprężny kołnierz termoizolacyjny
Szybkie pociągnięcie taśmy uwalnia piankę, która wypełnia szczelinę między ramą okna a konstrukcją dachu


Wentylacja w każdych warunkach
Wszystkie okna dachowe Keylite posiadają funkcję rozszczelniania nawet przy całkowitym zamknięciu i zabezpieczeniu.
Filtr wentylacyjny
Zintegrowany filtr przeciw owadom zapewnia, że do pomieszczenia przedostaje się tylko czyste, świeże powietrze.
Wszystkie nasze okna dachowe są nisko osadzone, dzięki czemu są doskonale dopasowane do wyglądu dachu.
Idealne dopasowanie
Wszystkie nasze okna dachowe są nisko osadzone, dzięki czemu są doskonale dopasowane do wyglądu dachu.
Roof Window Rozmiary
Rozmiar okna | 780x1180 | 780x1400 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okno PVC Polar White | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | RG-PCP-05-T | RG-PCP-06-T | ||||||||||
Pine Finish | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | RG-TCP-05-T | RG-TCP-06-T | ||||||||||
White Finish | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | RG-WCP-05-T | RG-WCP-06-T |
Rozmiar okna | 1660x1180 | 1660x1400 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okno PVC Polar White | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | DRG-PCP-05-T | DRG-PCP-06-T | ||||||||||
Pine Finish | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | DRG-TCP-05-T | DRG-TCP-06-T | ||||||||||
White Finish | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | DRG-WCP-05-T | DRG-WCP-06-T |
Rozmiar okna | 2370x980 | 2370x1180 | 2370x1400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structural Opening Size | 2355x2115 | 2355x2490 | 2355x2900 | |||||||||
Okno PVC Polar White | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | TFRX-PCP-04-T | TFRX-PCP-05-T | TFRX-PCP-06-T | |||||||||
Pine Finish | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | TFRX-TCP-04-T | TFRX-TCP-05-T | TFRX-TCP-06-T | |||||||||
White Finish | ||||||||||||
Keylite Pakiet szybowy Thermal - Product Code | TFRX-WCP-04-T | TFRX-WCP-05-T | TFRX-WCP-06-T |
Rozmiary okien dachowych
Wybierz rodzaj wykończenia {białe lub sosnowe}, aby określić rozmiar okna
Wymiary
Pojedyncze | |||
Rozmiar okna | 780×1180 | 780×1400 | |
---|---|---|---|
Okno PVC Polar White z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | RG-PCP-05-T | RG-PCP-06-T | |
Wykończeniem sosnowe z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | RG-TCP-05-T | RG-TCP-06-T | |
Wykończenie białe z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | RG-WCP-05-T | RG-WCP-06-T | |
Podwójne | |||
Rozmiar okna | 1660×1180 | 1660×1400 | |
Okno PVC Polar White z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | DRG-PCP-05-T | DRG-PCP-06-T | |
Wykończeniem sosnowe z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | DRG-TCP-05-T | DRG-TCP-06-T | |
Wykończenie białe z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | DRG-WCP-05-T | DRG-WCP-06-T | |
Pakiet trzyszybowy | |||
Rozmiar okna | 2370×980 | 2370×1180 | 2370×1400 |
Rozmiar otworu konstrukcyjnego | 2355×2115 | 2355×2490 | 2355×2900 |
Okno PVC Polar White z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | TFRX-PCP-04-T | TFRX-PCP-05-T | TFRX-PCP-06-T |
Wykończeniem sosnowe z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | TFRX-TCP-04-T | TFRX-TCP-05-T | TFRX-TCP-06-T |
Wykończenie białe z pakietem szybowym Pakiet szybowy Thermal | TFRX-WCP-04-T | TFRX-WCP-05-T | TFRX-WCP-06-T |
Opcje dodatkowe
Białe wykończenie
Świeży i nowoczesny wygląd. Wykończenie odporne na ścieranie i wilgoć jest idealne do stosowania w kuchniach, łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach.
Sterowanie elektryczne
Precyzyjne sterowanie elektryczne w miejscach niedostępnych.
Pakiet z roletą międzyszybową
Pomysłowe i praktyczne rozwiązanie z roletą zabudowaną między szybami dla ochrony przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami.
Rodzaje szklenia
Dostępne są kołnierze paroizolacyjne i paroprzepuszczalne.
Akcesoria montażowe
Dostępne obroże filcowe i parowe.
Okna typu Conservation
Zaprojektowane w tradycyjnym stylu z myślą zarówno o pomieszczeniach odnawianych, jak i tworzonych od nowa.
Klapa dymowa
Posiada funkcję automatycznego otwierania w przypadku pożaru.
Rolety Keylite
Łatwe w montażu rolety Keylite zapewniają odpowiednią regulację oświetlenia i prywatność w każdym domu.
Przejdź do strony Dlaczego Keylite? Strona